| 北米、南アメリカ | アジア | ヨーロッパ | 太平洋 | アフリカ |
| 国家 | 為替 | 日付 | ペアリング | 過去 為替 |
| アルジェリア・ディナール | 118.28008 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/DZD | 過去 |
| ボツワナ・プラ | 12.23271 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/BWP | 過去 |
| ブルンジ・フラン | 2212.68479 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/BIF | 過去 |
| カーボベルデ・エスクード | 137.81593 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/CVE | 過去 |
| CFAフラン (BCEAO) | 818.9477 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/XOF | 過去 |
| CFAフラン(BEAC) | 819.56462 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/XAF | 過去 |
| コモロ・フラン | 614.6735 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/KMF | 過去 |
| ジブチ・フラン | 287.68081 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/DJF | 過去 |
| エチオピア・ブル | 28.02019 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/ETB | 過去 |
| ガンビア・ダラシ | 48.56144 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/GMD | 過去 |
| ギニア・フラン | 11186.6158 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/GNF | 過去 |
| ケニア・シリング | 134.08043 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/KES | 過去 |
| レソト・ロチ | 13.2014 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/LSL | 過去 |
| リベリア・ドル | 118.42314 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/LRD | 過去 |
| リビア・ディナール | 2.00143 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/LYD | 過去 |
| マラウイ・クワチャ | 399.77746 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/MWK | 過去 |
| モーリタニア・ウギア | 456.60467 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/MRO | 過去 |
| モーリシャス・ルピ | 46.73343 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/MUR | 過去 |
| モロッコ・ディルハム | 13.86282 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/MAD | 過去 |
| ナミビア・ドル | 13.18391 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/NAD | 過去 |
| ナイジェリア・ナイラ | 252.58306 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/NGN | 過去 |
| パプアニューギニア・キナ | 3.24734 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/PGK | 過去 |
| ルワンダ・フラン | 966.96932 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/RWF | 過去 |
| サントメ・プリンシペ・ドブラ | 29993.64171 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/STD | 過去 |
| セーシェル・ルピー | 22.49833 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/SCR | 過去 |
| シエラレオネ・レオン | 6930.53569 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/SLL | 過去 |
| ソマリア・シリング | 2582.26037 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/SOS | 過去 |
| 南アフリカ・ランド | 13.19901 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/ZAR | 過去 |
| セントヘレナ・ポンド | 1 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/SHP | 過去 |
| スーダン・ポンド | 4.25513 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/SDG | 過去 |
| スワジランド・リランゲニ | 13.18232 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/SZL | 過去 |
| タンザニア・シリング | 2507.55047 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/TZS | 過去 |
| ウガンダ・シリング | 3934.1917 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/UGX | 過去 |
| ザンビア・クワチャ | 8265.77651 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/ZMK | 過去 |
| ガーナ・セディ | 3.01939 | 2012-05-17 05:05:00 | FKP/GHS | 過去 |
為替レートの上で更新されました 2012-05-17 18:37
このページへのリンク - もし、ご希望にリンクする フォークランド諸島ポンド(FKP) 為替レート. コピーと貼り付け、以下のページにからHTMLをご覧ください: